kèo nhà cái 5 tin giá cổ phiếu (tse Prime: 1951)
xxxx/xx/xx xx: xx
01 Cấp đơn hàng
02 Sales
03 Lợi nhuận hoạt động
04 Net income attributable to owners of parent
05 Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu
06 ROE/ROA
01 Báo cáo thu nhập và mất mát
(tỷ đồng yên)
tháng 3 năm 2020 | tháng 3 năm 2021 | tháng 3 năm 2022 | Tháng 3 năm 2023 | tháng 3 năm 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Cấp đơn hàng | 5,563 | 6,310 | 5,953 | 6,256 | 6,565 | |
Sales | 5,245 | 5,733 | 5,948 | 6,276 | 6,140 | |
Gross Lợi nhuận | 683 (13,0%) | 758 (13,2%) | 843 (14,2%) | 818 (13,0%) | 891 (14,5%) | |
Chi phí SG & A | 372 (7.1%) | 392 (6,8%) | 419 (7.1%) | 492 (7,9%) | 550 (9.0%) | |
lợi nhuận hoạt động | 311 (5,9%) | 366 (6,4%) | 423 (7.1%) | 325 (5,2%) | 341 (5,6%) | |
Lợi nhuận đặt hàng | 306 (5,8%) | 381(6.7%) | 452 (7.6%) | 337 (5,4%) | 369 (6.0%) | |
Thu nhập ròng được quy cho chủ sở hữu của cha mẹ | 156 (3.0%) | 241 (4.2%) | 277 (4.7%) | 222 (3,5%) | 200 (3,3%) |
02 Bảng cân đối
(tỷ đồng yên)
tháng 3 năm 2020 | tháng 3 năm 2021 | tháng 3 năm 2022 | Tháng 3 năm 2023 | tháng 3 năm 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tài sản lỏng | 2,640 | 3,002 | 3,266 | 3,537 | 3,478 | |
Tài sản cố định | 1,808 | 1,913 | 2,089 | 2,242 | 2,437 | |
Tổng tài sản | 4,449 | 4,915 | 5,356 | 5,779 | 5,916 | |
do nợ | Nợ hiện tại | 1,181 | 1,562 | 1,577 | 1,590 | 1,777 |
Trách nhiệm pháp lý | 566 | 464 | 708 | 1,109 | 948 | |
Tổng số nợ | 1,747 | 2,026 | 2,285 | 2,699 | 2,725 | |
vốn chủ sở hữu | 2,664 | 2,856 | 3,033 | 3,031 | 3,130 | |
Sở thích thiểu số/ Quyền mua lại chứng khoán |
36 | 32 | 36 | 47 | 59 | |
Tổng số nợ và tài sản ròng | 4,449 | 4,915 | 5,356 | 5,779 | 5,916 |
03 Báo cáo lưu chuyển tiền mặt
(tỷ đồng yên)
tháng 3 năm 2020 | tháng 3 năm 2021 | tháng 3 năm 2022 | tháng 3 năm 2023 | tháng 3 năm 2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dòng tiền hoạt động | 172 | 63 | 264 | 54 | 472 | |
Dòng tiền đầu tư | ▲ 170 | ▲ 92 | ▲ 203 | ▲ 133 | ▲ 135 | |
dòng tiền kèo nhà cái 5 | 42 | ▲ 17 | 50 | 32 | ▲ 304 | |
dòng tiền miễn phí | 2 | ▲ 29 | 60 | ▲ 78 | 336 | |
tiền mặt và Tăng hoặc giảm tương đương tiền, v.v. |
1 | ▲ 0 | 14 | 10 | 59 | |
Số dư tương đương tiền và tiền mặt | 460 | 412 | 537 | 502 | 474 |
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm kèo nhà cái 5 tin về các cổ đông và nhà đầu tư