nhà cái uy tín bmktx giá cổ phiếu (tse Prime: 1951)
xxxx/xx/xx xx: xx
EXIO Group Co., Ltd.
01 Giới thiệu của công ty
Kể từ khi chúng tôi thành lập, nhóm của chúng tôi đã tham gia vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống xã hội khác nhau, chủ yếu trong kinh doanh cơ sở hạ tầng viễn thông, dưới triết lý của nhóm "nuôi dưỡng các khả năng kỹ thuật", "tìm kiếm sự giàu có" và "đóng góp cho xã hội." Thông qua việc tích hợp các khả năng kỹ thuật được đào sâu bằng cách đáp ứng các công nghệ mới và đổi mới mở, chúng tôi nhằm mục đích phát triển các giải pháp không chỉ trong cơ sở hạ tầng nhà cái uy tín bmktx và truyền thông, mà còn trong tất cả các cơ sở hạ tầng xã hội và góp phần giải quyết các vấn đề xã hội trong tương lai không chỉ ở Nhật Bản mà còn ở cấp độ toàn cầu.
Đại diện | Funabashi Tetsuya |
Capital | 6,888 triệu yên |
Số lượng cổ đông | 45,458 người |
Số lượng nhân viên | (tổng hợp hợp nhất) 17.056 người |
02 Dữ liệu chứng khoán ()
Tiền tệ | Yen |
Giá đóng | |
hầu hết ngày (%) | |
số lượng lớn | |
Số lượng cổ phiếu phát hành (triệu cổ phiếu) | |
Vốn hóa thị trường (triệu) |
03 Biểu đồ giá cổ phiếu
04 Cổ tức hàng năm
05 Điểm nổi bật tài chính
21 năm tài chính | năm thứ 22 | năm 23 | |
---|---|---|---|
Sales(triệu yên) | 594,840 | 627,607 | 614,095 |
lợi nhuận hoạt động(triệu yên) | 42,380 | 32,552 | 34,121 |
Lợi nhuận ròng trong khoảng thời gian(triệu yên) | 27,766 | 22,233 | 20,058 |
Dòng tiền từ các hoạt động điều hành(triệu yên) | 26,406 | 5,483 | 41,902 |
Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư(triệu yên) | -20,388 | -13,332 | -13,591 |
dòng tiền từ các hoạt động tài chính(triệu yên) | 5,023 | 3,298 | -30,555 |
dòng tiền miễn phí(triệu yên) | 6,018 | -7,849 | 28,311 |
Đầu tư bảo trì(triệu yên) | 20,802 | 15,263 | 20,710 |
Chi phí khấu hao(triệu yên) | 7,414 | 8,700 | 10,142 |
Khai thác thiện chí(triệu yên) | 1,955 | 3,596 | 3,343 |
Tài sản ròng(triệu yên) | 307,053 | 307,941 | 319,059 |
Tổng tài sản(triệu yên) | 535,617 | 577,941 | 591,637 |
ROE (trả lại trên vốn chủ sở hữu) (%) | 9.4 | 7.3 | 6.5 |
ROA (trả lại trên tổng tài sản) (%) | 5.3 | 4.0 | 3.4 |
Tỷ lệ chi trả cổ tức (%) | 38.3 | 49.8 | 63.3 |
Tổng tỷ lệ hoàn trả (%) | 56.2 | 83.2 | 93.0 |
Tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu (Yen) | 1,374.11 | 1,416.11 | 1,489.68 |
Thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (Yen) | 125.32 | 102.49 | 94.76 |
Cổ tức trên mỗi cổ phiếu (Yen) | 48.0 | 51.0 | 60.0 |
06 ROE ・ EPS
07 Thành phần bán hàng theo phân khúc (2023)
08 Cấu trúc lợi nhuận theo phân khúc (2023)
09 Liên hệ với chúng tôi
EXIO Group Co., Ltd.
IR chịu trách nhiệm về Văn phòng Truyền nhà cái uy tín bmktx doanh nghiệp, Văn phòng Truyền nhà cái uy tín bmktx doanh nghiệp
3-29-20 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo
số điện thoại:03-5778-1073
/
e-mailexeo.ir@en2.exeo.co.jp
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm nhà cái uy tín bmktx về các cổ đông và nhà đầu tư